Home>Products>Danfoss Shut-off valves>Danfoss Shut-off valves 148B4670 STC 25 M STR SHUT-OFF VALVE CAP

Danfoss Shut-off valves 148B4670 STC 25 M STR SHUT-OFF VALVE CAP
Danfoss Shut-off valves 148B4670 STC 25 M STR SHUT-OFF VALVE CAP 60 mm B1 Needs Analysis , 120x180x46 Danfoss Shut-off valves Manufacturing Service . Get Your Free.
- Danfoss Shut-off valves
148B4670 STC 25 M
- M 130x2
- 115 mm
- 60 mm
- NKE
- 120x180x46
- 2,6
- 46
- 120 mm
-
ShanDong Pump Drivetrain Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Danfoss Shut-off valves 148B4670 STC 25 M STR SHUT-OFF VALVE CAPTechnical information
Thread (G): | M 130x2 | d1: | 115 mm | B1: | 60 mm |
Brand: | NKE | Size (mm): | 120x180x46 | Calculation factor (Y0): | 2,6 |
Width (mm): | 46 | d: | 120 mm | C: | 46 mm |
Calculation factor (e): | 0,24 |
Danfoss Shut-off valves 148B4670 STC 25 M STR SHUT-OFF VALVE CAPCross reference
Coating | Coating | Power | Butane Gas | Features | Convenient/ Multi-Function |
Trademark | Freshore | Transport Package | Carton Box | Specification | 48x35x40cm |
Origin | China | HS Code | 7321810000 |
Brand | NACHI |
Size (mm) | 98.425x180.975x47.62 |
(Grease) Lubrication Speed | 2000 r/min |
Width (mm) | 47.625 |
Bore Diameter (mm) | 98.425 |
a | 8.1 mm |
C | 38.100 mm |
Calculation factor (e) | 0.39 |
Outer Diameter (mm) | 180.975 |
d | 98.425 mm |
Danfoss Shut-off valves 148B4670 STC 25 M STR SHUT-OFF VALVE CAP Specifications
interchange Danfoss Shut-off valves 148B4670 STC 25 M STR SHUT-OFF VALVE CAP guide | ||||||||
a | C | R | D | B | T | d | m | |
24148 K30CW33+AH24148 | - | 2100 kN | - | 400 mm | 160 mm | - | 240 mm | - |
24148-E1 | - | - | - | 400 mm | 160 mm | - | 240 mm | 83,2 kg / Weight |
24148-K30-MB-W33 | - | 2115 kN | - | 400 mm | 160 mm | - | 240 mm | - |
24148CE4 | - | 2130 kN | - | 400 mm | 160 mm | - | 240 mm | - |
24148RHA | - | 2200 kN | - | 400 mm | 160 mm | - | 240 mm | - |
24148RHAK30 | - | 2200 kN | - | 400 mm | 160 mm | - | 240 mm | - |
24148YMB | - | 160 mm | 3 mm | 400 mm | 160 mm | - | 240 mm | - |
NP804861/H914811 | - | - | - | 152,4 mm | - | - | - | - |
SL014834 | - | 265 kN | - | 215 mm | 45 mm | - | 170 mm | - |
LL777148/10 | 67,9 mm | 32,545 mm | - | 660,4 mm | 44,45 mm | 46,037 mm | 571,5 mm | - |
Contact Us

- ShanDong Pump Drivetrain Co., Ltd.
- AddressLiCheng District, Jinan City, Shandong Province, China
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Piston Pump
- Rexroth Vane pump
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Rexroth check valve
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- Yuken single Vane pump
- Yuken Double Vane pump
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- PAKER Piston Pump
- Yuken Piston pump
- CAT injector
- COMMON RAIL injector
- DEUTZ injector
- CUMMINS injector
- BOSCH injector
New Products
Danfoss Shut-off valves 148B4643 STC 150 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL
Danfoss Shut-off valves 148B4642 STC 150 A STR SHUT-OFF VALVE CAP
Danfoss Shut-off valves 148B4641 STC 125 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL
Danfoss Shut-off valves 148B4640 STC 125 A STR SHUT-OFF VALVE CAP
Danfoss Shut-off valves 148B4639 STC 100 A STR SHUT-OFF VALVE HANDWHEEL